オリコカード付帯の海外旅行保険
■海外旅行保険
・補償期間:日本出発から90日間。
・補償期間:日本出発から90日間。
| カード種類 | 傷害死亡・後遺障害 | 傷害治療費用 | 疾病治療費用 | 携行品損害 | 救援者費用 | 賠償責任 |
| The Gold | 5,000万円 | 200万円 | 200万円 | 100万円(免責3千円) | 200万円 | 2,000万円 |
| Gold UPty | 5,000万円 | 200万円 | 200万円 | 100万円(免責3千円) | 200万円 | 2,000万円 |
| i Gold | 2,000万円 | 200万円 | 200万円 | 20万円(免責3千円) | 200万円 | 2,000万円 |
| スタンダード | 2,000万円 | 200万円 | 200万円 | 20万円(免責3千円) | 200万円 | 2,000万円 |
| UPty | 2,000万円 | 200万円 | 200万円 | 20万円(免責3千円) | 200万円 | 2,000万円 |
※2006年3月のデータです。変更になっている場合もあるので各クレジットカード会社のサイトでご確認ください。
■国内旅行保険
※補償を受けるには旅行商品代金のカード利用が必要。
※補償を受けるには旅行商品代金のカード利用が必要。
| カード種類 | 傷害死亡・後遺障害 | 傷害治療費用 | 疾病治療費用 | 携行品損害 | 賠償責任 |
| スタンダード | 1,000万円 | − | − | − | − |
| i Gold | − | − | − | − | |
| The Gold | 5,000万円 | − | − | − | − |
| UPty | 1,000万円 | − | − | − | − |
| Gold UPty | 5,000万円 | − | − | − | − |
※2006年3月のデータです。変更になっている場合もあるので各クレジットカード会社のサイトでご確認ください。
|
スポンサード リンク
|
スポンサード リンク
|
Copyright © クレジットカードの比較 All Rights Reserved